媒体:原创 作者:中国微生物学会
专业号:中国微生物学会
2024/1/3 13:44:37
序号 | 活动名称 | 主要主办单位 | 时间 | 人数 | 地点 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 第二届全国腺病毒学术研讨会 | 病毒学专业委员会 | 4月 | 150 | 广州 | 吴莹 | 18872216326 |
2 | 2024合成生物学产业博览会 | 生化过程模型化与控制专业委员会 | 4月 | 2000 | 南京 | 郭美锦 | 18701965791 |
3 | 第二十三届生物制品年会 | 生物制品专业委员会 | 5月 | 8000 | 广州 | 毛群颖 | 010-53851740 |
4 | 第十九届全国芽胞杆菌青年工作者学术研讨会 | 农业微生物学专业委员会 | 5月 | 200 | 安徽 合肥 | 王奎 | 15600915078 |
5 | 病毒性粘膜免疫疫苗研究专题会 | 生物制品专业委员会 | 5-7月 | 50 | 深圳 | 毛群颖 | 010-53851740 |
6 | 第十五届传染病防控基础与应用技术交流会 | 分析微生物学专业委员会 | 6月14-16日 | 1000 | 湖南 长沙 | 宋亚军 | 010-66948582 |
7 | 第十一届全国地质微生物学专业研讨会 | 地质微生物学专业委员会 | 6月 | 600 | 武汉 | 黄巧云 | 13871070292 |
8 | 第一届泰山植保微生物种质资源学术研讨会 | 微生物资源专业委员会 | 6月 | 100 | 山东 泰安 | 周 波 阮志勇 | 13562802798 010-82018701 |
9 | 2024全国合成生物技术与微生物产品工程会议 | 生化过程模型化与控制专业委员会 | 6-8月 | 300 | 厦门 | 郭美锦 王远鹏 | 18701965791 13599912087 |
10 | 微生物学前沿与挑战研讨会 | 普通微生物学专业委员会 | 7月 | 50 | 青岛 | 李盛英 | 15066181927 |
11 | 2024年微生物资源与盐碱地治理及综合利用学术研讨会 | 微生物资源专业委员会 | 7月 | 200 | 甘肃 兰州 | 王治业 阮志勇 | 0931-8411794 010-82018701 |
12 | 第五届合成微生物学与生物制造学术研讨会 | 分子微生物学及生物工程专业委员会 | 7月下旬 | 400 | 新疆 阿拉尔 | 罗晓霞 童垚俊 | 15292397826 13811777027 |
13 | 第九届全国微生物基因组学学术研讨会 | 农业微生物学专业委员会 | 7-9月 | 200 | 江苏 南京 | 张瑞福 | rfzhang@njau.edu.cn |
14 | 全国微生物学课程虚拟教研室线下会议 | 微生物教学工作委员会 | 8月 | 120 | 甘肃 兰州 | 冯虎元王勇 | 13919823136 |
15 | 第十五届全国微生物资源学术研讨会 | 微生物资源专业委员会 | 8月 | 500 | 四川 成都 | 阮志勇 何明雄 | 010-82018701 028-85352353 |
16 | 兽医微生物学专业委员会2024年学术研讨会 | 兽医微生物学专业委员会 | 9月 | 260 | 北京 | 汤新明 | 13552972491 |
17 | 第十二届工业微生物资源利用与安全控制研讨会 | 工业微生物学专业委员会 | 9月11-13日 | 400 | 北京 | 胡育骄 | 13811814092 |
18 | 第二届全国微生物组与协同健康学术研讨会 | 微生物组专业委员会 | 9月 | 400 | 南京 | 白洋 | 15117919700 |
19 | 障碍土壤的微生物修复技术学术研讨会 | 农业微生物学专业委员会 | 9-10月 | 100 | 山东 济南 | 姜昕 | 13801307102 |
20 | 第六届全国病毒学青年学者学术研讨会 | 病毒学专业委员会、微生物生物安全专业委员会 | 10月 | 700 | 重庆 | 吴莹 朱毅斌刘建英 | 15901455682 18515653980 18811130316 |
21 | 中国微生物学会酿造分会2024年年会 | 酿造分会 | 10月 | 300 | 杭州 | 郑宇 | 18920203088 |
22 | 第11届新生病毒性疾病控制学术研讨会 | 病毒学专业委员会 | 10月 | 300 | 武汉 | 吴莹 | 18872216326 |
23 | 第三届世界生命科学大会 论坛一:同一健康与新发传染病 论坛二:合成生物学与前沿生物技术 | 中国微生物学会 | 10月19-21日 | 1000 | 海南 博鳌 | 杨海花 | 010-64807200 |
24 | 第二十五次全国环境微生物学术研讨会 | 环境微生物学专业委员会 | 10-11月 | 600 | 武汉 | 王红梅 | 13419513876 |
25 | 第一届未来健康科学创新论坛 | 病毒学专业委员会 | 11月 | 200 | 北京 | 闫群 | 010-64807577 |
26 | 2024年中国微生物学会学术年会 | 中国微生物学会 | 11月1-4日 | 1000 | 福建 福州 | 杨海花 王旭 | 010-64807200 |
27 | 微生物毒素专业委员会学术年会 | 微生物毒素专业委员会 | 11月10日 | 80 | 苏州(暂定) | 孙炳伟 | 15952888118 |
28 | 2024年全国海洋微生物学学术研讨会 | 海洋微生物学专业委员会 | 11月 | 300 | 广州 | 张玉忠张熙颖 | 13864180589 |
29 | 2024BioONE第六届生物工艺产业年度大会 | 生化过程模型化与控制专业委员会 | 11月 | 3000 | 上海 | 郭美锦 | 18701965791 |
30 | 第三届粤港澳大湾区微生物资源调查暨未/难培养微生物分离与培养技术研讨会 | 微生物资源专业委员会 | 11月 | 100 | 广东 广州 | 朱红惠 阮志勇 | 020-87685699 010-82018701 |
31 | 第七届超级细菌感染与噬菌体防治论坛 | 医学微生物学与免疫学专业委员会 | 11月 | 100 | 上海 | ||
32 | 第十五届中国临床微生物学大会暨医学参考报微生物学与免疫学论坛 | 临床微生物学专业委员会 | 11-12月 | 300 | 北京 | 沈佳荣 | 15355749597 |
33 | 2024年全国微生物与人体健康学术论坛 | 医学微生物学与免疫学专业委员会 | 待定 | 300 | 呼和 浩特 | 包丽丽 | 18804890799 |
我也说两句 |
版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |